Серия U с ручным регулированием

 HALM

 

Циркуляционные насосы HUP  

Наименование Напор, м Присоед.размер Расход, м3/час Температура перекачиваемой жидкости, °C Цена,руб.
Циркуляционный насос HUP 25-2.5 U 130 2.3 1 2.6 -10...+110 3 216
Циркуляционный насос HUP 25-4.0 U 130 3.9 1 3.4 -10...+110 3 216
Циркуляционный насос HUP 25-6.0 U 130 5.7 1 4 -10...+110 3 818
Циркуляционный насос HUP 25-4.0 U 180 3.9 1 3.4 -10...+110 3 229
Циркуляционный насос HUP 25-5.0 U 180 4.8 1 3.6 -10...+110 3 353
Циркуляционный насос HUP 25-6.0 U 180 5.7 1 4 -10...+110 3 735
Циркуляционный насос HUP 30-4.0 U 180 3.9 1 1/4 3.4 -10...+110 3 353
Циркуляционный насос HUP 30-6.0 U 180 5.7 1 1/4 4 -10...+110 3 818

Вернуться к меню «Циркуляционные насосы для бытовых систем отопления»

Вернуться к меню "Насосы"

Вернуться к меню «Отопительное оборудование»