Серия F сдвоенные насосы с фланцевым присоединением

 HALM

 

Циркуляционные насосы HUPD 

Наименование Напор, м Присоед.размер Расход, м3/час Температура перекачиваемой жидкости, °C Цена,руб.
Циркуляционный насос HUPD 40-6.0 U 250 6.4 DN 40 22.5 -10...+110 36 122
Циркуляционный насос HUPD 40-6.0 U 250 M 6.4 DN 40 22.5 -10...+110 39 271
Циркуляционный насос HUPD 40-11.0 U 250 11.7 DN 40 34.5 -10...+110 37 151
Циркуляционный насос HUPD 40-11.0 U 250 M 11.7 DN 40 34.5 -10...+110 40 931
Циркуляционный насос HUPD 50-6.0 U 340 6 DN 50 44.5 -10...+110 44 355
Циркуляционный насос HUPD 50-6.0 U 340 M 6 DN 50 44.5 -10...+110 52 767
Циркуляционный насос HUPD 50-11.0 U 280 12.2 DN 50 54 -10...+110 45 405
Циркуляционный насос HUPD 50-11.0 U 280 M 12.2 DN 50 54 -10...+110 54 427
Циркуляционный насос HUPD 65-6.0 U 340 5.6 DN 65 62 -10...+110 58 806
Циркуляционный насос HUPD 65-11.0 U 340 12 DN 65 87 -10...+110 59 432
Циркуляционный насос HUPD 80-6.0 U 360 6.2 DN 80 96 -10...+110 70 168
Циркуляционный насос HUPD 80-11.0 U 360 11.4 DN 80 118 -10...+110 74 306

Вернуться к меню "Насосы циркуляционные для промышленных систем отопления и кондиционирования"

Вернуться к меню "Насосы"

Вернуться к меню «Отопительное оборудование»