Серия F с фланцевым присоединением

 HALM

Серия F с фланцевым присоединением 

Циркуляционные насосы HUP серии F с фланцевым присоединением

Наименование Напор, м Присоед.размер Расход, м3/час Температура перекачиваемой жидкости, °C Цена,руб.
Циркуляционный насос HUP 40-6.0 U 250 6.4 DN 40 13 -10...+110 17 567
Циркуляционный насос HUP 40-6.0 U 250 M 6.4 DN 40 13 -10...+110 19 683
Циркуляционный насос HUP 40-11.0 U 250 11.7 DN 40 19.7 -10...+110 18 837
Циркуляционный насос HUP 40-11.0 U 250 M 11.7 DN 40 19.7 -10...+110 20 530
Циркуляционный насос HUP 50-6.0 U 280 6 DN 50 21 -10...+110 22 647
Циркуляционный насос HUP 50-6.0 U 280 M 6 DN 50 21 -10...+110 25 058
Циркуляционный насос HUP 50-11.0 U 280 12.3 DN 50 31.7 -10...+110 23 070
Циркуляционный насос HUP 50-11.0 U 280 M 12.3 DN 50 31.7 -10...+110 25 821
Циркуляционный насос HUP 65-6.0 U 340 5.6 DN 65 37 -10...+110 27 938
Циркуляционный насос HUP 65-11.0 U 340 12 DN 65 49.4 -10...+110 29 208
Циркуляционный насос HUP 80-6.0 U 360 6.3 DN 80 59 -10...+110 32 382
Циркуляционный насос HUP 80-11.0 U 360 11.5 DN 80 67 -10...+110 34 287

Вернуться к меню "Насосы циркуляционные для промышленных систем отопления и кондиционирования"

Вернуться к меню "Насосы"

Вернуться к меню «Отопительное оборудование»