Настенные электрические котлы

 IPN

 

 

Электрические котлы ЭПН

Предназначены для обогрева жилых, офисных, бытовых и производственных помещений площадью до 300 кв. метров. Прибор отличается наличием не только 3-х ручных режимов выбора мощности, но и дополнительных автоматических программных режимов, которые оптимизируют работу прибора и значительно улучшают его потребительские свойства:

  • режима автоматического выбора мощности
  • встроенного суточного программатора.

Режим автоматического выбора мощности оптимизирует работу прибора за счет того, что поддерживает заданную температуру теплоносителя минимально возможным в данных условиях количеством ступеней мощности, при этом, по сравнению с ручными режимами работы, экономия электроэнергии составляет до 10%, кроме того, за счет минимизации количества циклов включения-выключения, обеспечивается также экономия ресурса и увеличение срока службы прибора в 1,5-1 ,7 раза.

Встроенный суточный программатор имеет два режима работы: режим рабочего дня и режим выходного дня, которые дополняют режим автоматического выбора мощности функцией суточного программирования, обеспечивая, за счет оптимизации работы прибора в течение суток, экономию электроэнергии до 16% в режиме выходного дня и до 23% в режиме рабочего дня по сравнению с ручными режимами работы.

Кроме того, заводские настройки режимов работы суточного программатора в любое время могут быть изменены сервисным центром в соответствии с индивидуальными требованиями конкретного пользователя, в результате чего экономия электроэнергии может еще увеличиться

Электрические котлы ЭПН без насоса и программатора

Наименование Максимальная тепловая мощность, кВт Отапливаемая площадь, м Цена,руб.
Электрический котел ЭПН, 5,1 кВт IPN-01-5.1 5.1 50 12 199
Электрический котел ЭПН, 7,5 кВт IPN-01-7.5 7.5 75 14 099
Электрический котел ЭПН, 9 кВт IPN-01-9.0 9 90 14 997
Электрический котел ЭПН, 12 кВт IPN-01-12 12 120 19 370
Электрический котел ЭПН, 15 кВт IPN-01-15 15 150 20 086
Электрический котел ЭПН, 18 кВт IPN-01-18 18 180 20 869
Электрический котел ЭПН, 21 кВт IPN-01-21 21 210 21 229
Электрический котел ЭПН, 24 кВт IPN-01-24 24 240 22 467
Электрический котел ЭПН, 27 кВт IPN-01-27 27 270 23 673
Электрический котел ЭПН, 30 кВт IPN-01-30 30 300 26 050

 

Электрические котлы ЭПН с программатором, без насоса

Наименование Максимальная тепловая мощность, кВт Отапливаемая площадь, м Цена,руб.
Электрический котел ЭПН, 5,1 кВт IPN-01M-5.1 5.1 50 18 379
Электрический котел ЭПН, 7,5 кВт IPN-01M-7.5 7.5 75 18 748
Электрический котел ЭПН, 9 кВт IPN-01M-9.0 9 90 19 253
Электрический котел ЭПН, 12 кВт IPN-01M-12 12 120 22 459
Электрический котел ЭПН, 15 кВт IPN-01M-15 15 150 24 203
Электрический котел ЭПН, 18 кВт IPN-01M-18 18 180 25 397
Электрический котел ЭПН, 21 кВт IPN-01M-21 21 210 25 798
Электрический котел ЭПН, 24 кВт IPN-01M-24 24 240 26 009
Электрический котел ЭПН, 27 кВт IPN-01M-27 27 270 27 052
Электрический котел ЭПН, 30 кВт IPN-01M-30 30 300 29 989

Электрические котлы ЭПН с программатором и насосом

Наименование Максимальная тепловая мощность, кВт Отапливаемая площадь, м Цена,руб.
Электрический котел ЭПН, 5,1 кВт IPN-02-5.1 5.1 50 19 826
Электрический котел ЭПН, 7,5 кВт IPN-02-7.5 7.5 75 20 998
Электрический котел ЭПН, 9 кВт IPN-02-9.0 9 90 22 433
Электрический котел ЭПН, 12 кВт IPN-02-12 12 120 23 648
Электрический котел ЭПН, 15 кВт IPN-02-15 15 150 25 172

Электрический котел ЭПН, 18 кВт IPN-02-18

18 180 26 600
Электрический котел ЭПН, 21 кВт IPN-02-21 21 210 27 891
Электрический котел ЭПН, 24 кВт IPN-02-24 24 240 28 156
Электрический котел ЭПН, 27 кВт IPN-02-27 27 270 28 615
Электрический котел ЭПН, 30 кВт IPN-02-30 30 300 30 093

Электрические котлы ЭПН с нижним подключением, с программатором и насосом

Наименование Максимальная тепловая мощность, кВт Отапливаемая площадь, м Цена,руб.
Электрический котел ЭПН, 5,1 кВт IPN-02M-5.1 5.1 50 20 972
Электрический котел ЭПН, 7,5 кВт IPN-02M-7.5 7.5 75 21 553
Электрический котел ЭПН, 9 кВт IPN-02M-9.0 9 90 23 552
Электрический котел ЭПН, 12 кВт IPN-02M-12 12 120 24 829
Электрический котел ЭПН, 15 кВт IPN-02M-15 15 150 26 099

Электрический котел ЭПН, 18 кВт IPN-02M-18

18 180 27 428
Электрический котел ЭПН, 21 кВт IPN-02M-21 21 210 28 728
Электрический котел ЭПН, 24 кВт IPN-02M-24 24 240 29 104
Электрический котел ЭПН, 27 кВт IPN-02M-27 27 270 29 474
Электрический котел ЭПН, 30 кВт IPN-02M-30 30 300 30 963
Вернуться к меню "Настенные котлы"
Вернуться к меню "Отопительные котлы"

Вернуться к меню «Отопительное оборудование»